MTB (hegyi biciklizés) | Via ferrata (Klettersteigek) | Túrák |
Kitétel: Túrabeszámolóim nem tartanak igényt mindenre kiterjedő kalauzként szolgálni. A mellékelt GPS szerinti nyomvonalak viszont ténylegesen is bejárt útvonalak. Kérésre GPX formátumban rendelkezésére bocsáthatóak. Kapcsolat a rólam oldalon fellelhető emilcímen.
Időközben felhagytam a megmászott csúcsok sorolgatásával. Ennek egyszerű az oka. Nem tudni, hogy bővül-e még majd érdemben ez a lista. Lassacskán engem is utolér a hanyatlás, minek következtében ritkaság számba mennek majd nemcsak az új csúcsok, hanem a vadromantikus túrákról szóló bejegyzések is, amikre az idelátogatók kíváncsiak. Már most sem számolok be minden egyes túráról, mert azok jószerével a régi, többször is elbeszélt utak ismételgetései. Feltételezhető tehát, hogy a jövőben egyre ritkában lesz módomban újdonságokkal jelentkezni, bár amennyire tőlem kitelik, igyekezni fogok. Amíg az erőm futja. Kicsit meghatódtam egyik kedvelt túra-bloggerem idei bejelentésén. Pauli (Leopold Pollak) nem tesz fel többé friss beszámolókat, mert mint mondja, túrái egyre rövidebbek, a leküzdött szintkülönbségek csökkenek és nagyrészt a régi ismert útvonalait járja. Hát, így jár el felettünk az idő.
Év | Túrák/
Ferrata/MTB/Össz |
Új csúcsok az adott évben (Kiemelve a kétezreseket, bár nem mindig a magasabb a nehezebben elérhető) |
2009 | 3 /- /-/3 | – |
2010 | 11 /2 /-/13 | Plattenstein 1154, Hocheck 1037, Kieneck 1106 |
2011 | 9 /21 /-/30 | Hohe Mandling 967, Araberg 799, Hochlantsch 1720, Klosterwappen 2076, Preinerwand 1783, Pfaffenstein 1871, Hoher Lindkogel 834, Heukuppe 2007, Unterberg 1342 |
2012 | 21 /14 /-/35 | Falkenstein 1013, Obersberg 1467, Hochstaff 1305, Reisalpe 1399, Göller 1766, Hochblaser 1771, Drachenwand 1176, Predigstuhl 1278, Gr. Ötscher 1893, Gippel 1669, Loser 1837, Kaiserschild 2084, Traunstein 1691, Hohe Veitsch 1981, Schwarzwaldeck 1073 |
2013 | 23 /14 /7/44 | Handlesberg 1370, Hinteralm 1311, Linsberg 1238, Türnitzer Höger 1372, Anninger 675, Krummbachstein 1602, Mahdlgupf 1261, Waxriegel 1888, Cima SAT 1276, Jakobskogel 1736, Stuhleck 1782, Pretul 1656 |
2014 | 36 /9 /7/52 | Schober 1213, Öhler 1183, Großer Neukogel 1053, Großer Wildkamm 1874, Hochschwab 2277, Katrin 1542, Sinabell 2349, Hochwurzen 1849, Scheibwaldhöhe 1943, Eisnrz. Reichenstein 2165, Mittagstein 1300, Kl. Ötscher 1552, Paulmauer 1248, Windberg 1903, Spitzbrandkogel 729 |
2015 | 37/13/5/55 | Kampalpe 1535, Großer Sonnleitstein 1639, Amaißbichl 1828, Schauerwand 1812, Gamseck 1857, Eselstein 2556, Paternkofel 2744, Seekofel 2810, Hochwechsel 1743, Schnalzstein 1546, Sonnwendstein 1523, Erzkogel 1504, Kleiner Göller 1673 |
2016 | 33/8/5/46 | Hoher Hengst 1450, Großer Feistringstein 1836, Spielmäuer 1360, Admonter Warte 1804, Kalbling 2196, Sparafeld 2247, Riffel 2106, Mittagskogel 2041, Naterriegel 2065, Grabnerstein 1847, Almtaler Köpfl 2204, Schermberg 2396, Lohmstein 1742, Planspitze 2117, Ranstein 1555, Windgrube 1809 |
2017 | 46/1/0/47 | Jochart 1266, Tirolerkogel 1380, Ahornberg 1353, Törlstein 1186, Eisenstein 1185, Hennesteck 1334, Vordere Mandling 925, Kleine Mitterbergwand 1863, Kleine Burgwand 1787, Greifenberg 2618, Rittisberg 1560, Hoher Rams 2551, Scheichenspitze 2667, Hochzinödl 2191, Hirschenkogel 1340, Schwarzenberg 1352, Hartriegel 1204, Pinkenkongel 1255, Spatzenwälderkogel 750, Feichtenbacher Schneide 769, Hohes Bäreneck 1597 |
2018 | 47/3/6/56 | Hochweichsel 2006, Planstein 1346, Schwarzkogel 1452, Turnhöhe 1439, Donnerwand 1799, Kristallkopf 3007, Ganitzle 2196, Luckerte Wand 1128, Kleiner Ebenstein 1943, Großer Ebenstein 2123, Höchstein 1741, Plattsteinkuppe 1982 |
2019 | 42/2/9/51 | Waschenriegel 1860, Fölzstein 1946, Fölzkogel 2022, Karlhochkogel 2096, Lugauer SW & NO 2217, Großer Zunig 2776, Kleiner Zunig 2442, Nussingkogel 2989, Hohes Waxenegg 1647, Spielkogel 1599, Tamischbachturm 2035, Kirchwaldberg 1067 |
2020 | 52/0/12/64 | Schönhaltereck 1860, Rauhenstein 1770, Brandriedel 1725, Steirische Kalkspitze 2459, Lungauer Kalkspitze 2471, Grabnergupf 1553 |
Hasznos és “szellős” linkek
Magyarul
- Nagyváthy János blogja
- Hegyvilág
- HoTaRo: Horváth-Takács Róbert honlapja
- Magas-Tátra: Információk a Tátrából
- Ösvényvadász: Palermói Szent Amás & Co. MTB rovata
- Szaniszló
- Szlovák-magyar-lengyel-német hegymászó szótár
- Angol-német hegymászó szótár
Németül
Portálok
- Bergfex: térképek és hivatalosan kijelölt turistautak, időjárás
- Bergsteigen: falrajzok, hegymászók primer forrása a neten
- Bergnews: alpesi hírek
- Panoráma készítő: bármely alpesi csúcsról látható virtuális panoráma
Túrázók személyes beszámolói (leggyakoribb forrásaim)
- Robert Rosenkranz a legeslegszorgalmasabb osztrák túrázó beszámolói
- Paulis Tourenbuch Leopold Pollak új utakat keres a bevált jól ismertek mellett
- Wizis Bergwelt, avagy Rudolf Wigmar túrái
- Tourenfex für Osttirol, Südtirol und Oberkärnten
- Helmut Mucker, Bécsi-Alpok (Schneeberg, Rax, Hohe Wand)
- Volki Friedrich Volkmann a barlangász, sakkozó
- Bernhard Baumgartner számtalan túrakalauz/könyv írója
- Monsieur Peter alias Peter Sonnleitner túrái